| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

锦州凯美能源有限公司

法拉电容, 超级电容器, 黄金电容, 3000f超级电容, 13.2V法..., 200V超级...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 环保电源法拉电容
环保电源法拉电容
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:77环保电源法拉电容 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-28 11:40
  询价
详细信息

“环保电源法拉电容”参数说明

“环保电源法拉电容”详细介绍

  特点:在提高比能量方面取得了很大的突破,在提高比能量同时,提高比功率,并且能够有很好的循环使用寿命。
  产品具有充放电速度快、循环使用寿命长、比功率高、耐低温性能好、质量轻、免维护、低污染等特点。
  
  参数:
  高比功率系列 HP LR
  
  型号电压(V)容量(F)规格尺寸±0.5mm(ΦD×L)引线间距离F±0.5mm 引线直径±0.05mm
  
  HP-2R7-J906UY LR 2.7 90 22×46 10 0.9
  HP-2R7-J107UY LR 2.7 100 22×46 10 0.9
  HP-2R7-J127UY LR 2.7 120 25.5×55 10 0.9
  HP-2R7-J157UY LR 2.7 150 25.5×55 10 0.9
  HP-2R7-J207UY LR 2.7 200 35×62 10 0.9
  HP-2R7-J307UY LR 2.7 300 35×62 10 0.9
  HP-2R7-J367UY LR 2.7 360 35×62 10 0.9
  HP-2R7-J407UY LR 2.7 400 35×62 10 0.9
  
  
  注:如需了解产品详细性能及应用方式请咨询我公司技术服务人员。 

“环保电源法拉电容”其他说明

特点:在提高比能量方面取得了很大的突破,在提高比能量同时,提高比功率,并且能够有很好的循环使用寿命.
产品具有充放电速度快,循环使用寿命长,比功率高,耐低温性能好,质量轻,免维护,低污染等特点.

参数:
高比功率系列(低阻型) HP LR
型号 电压(V) 标称容量(F) ESR(mΩ ) 30min漏电(μ A)/24h自放电(V) 尺寸Φ D* L(mm)± 2 F(mm)± 0.5 d(mm)± 0.05
HP-2R7-J504UY 2.7 0.5 400 100/ 8* 13 3.5 0.5
HP-2R7-J105VY 2.7 1 250 200/ 8* 13 3.5 0.6
HP-2R7-J155VY 2.7 1.5 50 - 8* 20 3.5 0.6
HP-2R7-J205VY 2.7 2 120 350 8* 25 3.5 0.6
HP-2R7-J305TY 2.7 3 35 450/ 10* 20 5 0.6
HP-2R7-J335TY 2.7 3.3 75 450/ 8* 20 3.5 0.6
HP-2R7-J335VY 2.7 3.3 70 450/ 10* 20 5 0.6
HP-2R7-J475VY 2.7 4.7 60 1000/ 8* 25 3.5 0.6
HP-2R7-J475VY 2.7 4.7 60 1000/ 12.5* 21 5 0.6
HP-2R7-J705UY 2.7 7 50 500/ 10* 20 5 0.6
HP-2R7-J805UY 2.7 8 50 1000/ 12.5* 21 5 0.6
HP-2R7-J106UY 2.7 10 25 /2.4 12.5* 25 5 0.8
HP-2R7-J106UY 2.7 10 55(35) /2.4 10* 25 5 0.8
HP-2R7-J106UY 2.7 10 25 /2.4 13* 34 8 0.8
HP-2R7-J156UY 2.7 15 20 /2.4 16* 25 8 0.8
HP-2R7-J156UY 2.7 15 30 /2.4 12.5* 25 5 0.8
HP-2R7-J156UY 2.7 15 30 /2.4 12.5* 34 5 0.8
HP-2R7-J206UY 2.7 20 18 /2.4 16* 34 8 0.8
HP-2R7-J256UY 2.7 25 20 /2.4 16* 25 8 0.8
HP-2R7-J306UY 2.7 30 15 /2.4 18* 40 8 0.8
HP-2R7-J306UY 2.7 30 25(18) /2.4 16* 34 8 0.8
HP-2R7-J506UY 2.7 50 25 /2.4 18* 34 8 0.8
HP-2R7-J706UY 2.7 70 20(16) /2.4 18* 40 8 0.8
HP-2R7-J906UY 2.7 90 20 /2.4 22* 45 10 0.8
HP-2R7-J107UY 2.7 100 15 /2.4 22* 45 10 0.8
HP-2R7-J127UY 2.7 120 20(14) /2.4 25* 54 10 0.8
HP-2R7-J157UY 2.7 150 10 /2.4 25* 54 10 0.8
HP-2R7-J207UY 2.7 200 10 /2.4 35* 62 10 0.8
HP-2R7-J307UY 2.7 300 10 /2.4 35* 62 10 0.8
HP-2R7-J407UY 2.7 400 10 /2.4 35* 62 10 0.8
询价单
0条  相关评论